
Центральный офис:
(812)542-94-10
Колпинский
филиал:
(812)461-46-82
Курортный филиал:
(812)437-21-45
Петродворцовый
филиал:
(812)427-44-17
Пушкинский
филиал:
(812)465-87-37
2012
|
2012 |
Объём покупки
|
Тариф/цена | |||
|
ОАО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | |||||
| январь |
111 577 815 |
1,3878 | |||
| февраль | |||||
| март | |||||
| апрель | |||||
| май | |||||
| июнь | |||||
| июль |
| ||||
| август | |||||
| сентябрь | |||||
| октябрь | |||||
| ноябрь | |||||
| декабрь | |||||
|
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | |||||
| январь |
42 685 |
1,7658 | |||
| февраль | |||||
| март | |||||
| апрель | |||||
| май | |||||
| июнь | |||||
| июль | |||||
| август | |||||
| сентябрь | |||||
| октябрь | |||||
| ноябрь | |||||
| декабрь | |||||
|
ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЭРГО" | |||||
| январь |
0 |
0 | |||
| февраль | |||||
| март | |||||
| апрель | |||||
| май | |||||
| июнь | |||||
| июль | |||||
| август | |||||
| сентябрь | |||||
| октябрь | |||||
| ноябрь | |||||
| декабрь | |||||
|
ЗАО "ГСР ТЭЦ" | |||||
| январь |
3 297 630 |
1,1400 | |||
| февраль | |||||
| март | |||||
| апрель | |||||
| май | |||||
| июнь | |||||
| июль | |||||
| август | |||||
| сентябрь | |||||
| октябрь |
| ||||
| ноябрь | |||||
| декабрь | |||||
|
Покупка на розничном
рынке: | |||||